| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素)及要求 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
| 1 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 1.受理环节: 受理情况公示、报告书(表)全本2.拟决定环节:拟审查环评文件基本情况公示3.决定环节:环评批复 | 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正本);《中华人民共和国海洋环境保护法》(主席令第81号);《中华人民共和国放射性污染防治法》(第6号主席令);《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该信息形成或者变更之日起20 个工作日内 | 漳州开发区环境保护局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| □政府公报 | |||||||||||||
| □两微一端 | |||||||||||||
| ■发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 | |||||||||||||
| □纸质媒体 | |||||||||||||
| □公开查阅点 | |||||||||||||
| □政务服务中心 | |||||||||||||
| □便民服务站 | |||||||||||||
| □入户/现场 | |||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
| □精准推送 | |||||||||||||
| □其他 | |||||||||||||
| 2 | 行政管理 | 排污权核定 | 拟决定环节:拟核定排污权数量基本情况公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);《关于全面推进政务公开工作的意见(中办发〔2016〕8 号) | 自该信息形成或者变更之日起20 个工作日内 | 漳州开发区环境保护局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| □政府公报 | |||||||||||||
| □两微一端 | |||||||||||||
| □发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 | |||||||||||||
| □纸质媒体 | |||||||||||||
| □公开查阅点 | |||||||||||||
| □政务服务中心 | |||||||||||||
| □便民服务站 | |||||||||||||
| □入户/现场 | |||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
| □精准推送 | |||||||||||||
| □其他 | |||||||||||||
| 3 | 行政管理 | 行政检查 | 1.运行环节:制定方案、实施检查、事后监管2.责任事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);《关于全面推进政务公开工作的意见(中办发〔2016〕8 号) | 自该信息形成或者变更之日起20 个工作日内 | 漳州开发区环境保护局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| □政府公报 | |||||||||||||
| □两微一端 | |||||||||||||
| □发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 | |||||||||||||
| □纸质媒体 | |||||||||||||
| □公开查阅点 | |||||||||||||
| □政务服务中心 | |||||||||||||
| □便民服务站 | |||||||||||||
| □入户/现场 | |||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
| □精准推送 | |||||||||||||
| □其他 | |||||||||||||
| 4 | 其他行政职责 | 重大建设项目环境管理 | 1.重大建设项目生态环境行政许可情况2.重大建设项目落实生态环境要求情况3.重大建设项目生态环境监督管理情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8 号);《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》(国办发〔2017〕42 号) | 自该信息形成或者变更之日起20 个工作日内 | 漳州开发区环境保护局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| □政府公报 | |||||||||||||
| □两微一端 | |||||||||||||
| □发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 | |||||||||||||
| □纸质媒体 | |||||||||||||
| □公开查阅点 | |||||||||||||
| □政务服务中心 | |||||||||||||
| □便民服务站 | |||||||||||||
| □入户/现场 | |||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
| □精准推送 | |||||||||||||
| □其他 | |||||||||||||
| 5 | 其他行政职责 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况 | 《中华人民共和国环境保护法》(第9号主席令);《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第69号);《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015 4 号) | 自该信息形成或者变更之日起20 个工作日内 | 漳州开发区环境保护局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| □政府公报 | |||||||||||||
| □两微一端 | |||||||||||||
| □发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 | |||||||||||||
| □纸质媒体 | |||||||||||||
| □公开查阅点 | |||||||||||||
| □政务服务中心 | |||||||||||||
| □便民服务站 | |||||||||||||
| □入户/现场 | |||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
| □精准推送 | |||||||||||||
| □其他 | |||||||||||||
| 6 | 公共服务事项 | 生态环境主题活动组织情况 | 1.环保公众开放活动通知活动开展情况2.参观环境宣传教育基地活动开展情况3.在公共场所开展环境保护宣传教育活动通知、活动开展情况4.六五环境日、全国低碳日等主题宣传活动通知、活动开展情况5.开展生态、环保类教育培训活动通知、活动开展情况 | 《中华人民共和国环境保护法》(第69号主席令);《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该信息形成或者变更之日起20 个工作日内 | 漳州开发区环境保护局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| □政府公报 | |||||||||||||
| ■两微一端 | |||||||||||||
| □发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 | |||||||||||||
| □纸质媒体 | |||||||||||||
| □公开查阅点 | |||||||||||||
| □政务服务中心 | |||||||||||||
| □便民服务站 | |||||||||||||
| □入户/现场 | |||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
| □精准推送 | |||||||||||||
| □其他 | |||||||||||||
| 7 | 公共服务事项 | 污染源监督监测 | 重点排污单位监督性监测信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》(环发〔2013〕81 号)、《国家生态环境监测方案》、每年印发的全国生态环境监测工作要点 | 自该信息形成或者变更之日起20 个工作日内 | 漳州开发区环境保护局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| □政府公报 | |||||||||||||
| □两微一端 | |||||||||||||
| □发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 | |||||||||||||
| □纸质媒体 | |||||||||||||
| □公开查阅点 | |||||||||||||
| □政务服务中心 | |||||||||||||
| □便民服务站 | |||||||||||||
| □入户/现场 | |||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
| □精准推送 | |||||||||||||
| □其他 | |||||||||||||
| 8 | 公共服务事项 | 生态环境污染举报咨询 | 生态环境举报、咨询方式(电话、地址等) | 《中华人民共和国环境保护法》(第69号主席令);《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);《环境信访办法》(第34号主席令) | 自该信息形成或者变更之日起20 个工作日内 | 漳州开发区环境保护局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| □政府公报 | |||||||||||||
| □两微一端 | |||||||||||||
| □发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 | |||||||||||||
| □纸质媒体 | |||||||||||||
| □公开查阅点 | |||||||||||||
| □政务服务中心 | |||||||||||||
| □便民服务站 | |||||||||||||
| □入户/现场 | |||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
| □精准推送 | |||||||||||||
| □其他 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
