根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于做好职业培训和技能鉴定等补助资金申报工作的通知》(闽人社文〔2019〕179号)文件要求,经审核,现将漳州开发区2024年12月份拟享受职业培训“见证补贴用券”周小莲等49人予以公示,具体名单详见附件。
公示时间:2024年12月13日—12月19日
受理电话:0596-6856204
受理时间:工作日8:30-12:00,14:00-17:30
如有异议,可在公示期间通过来电、来信、来访等方式反映。
反映情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实、反馈有关情况,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并提供联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
附件:2024年12月份拟享受职业培训“见证补贴用券”人员名单情况表
漳州开发区人事劳动局
2024年12月12日
附件
2024年12月份拟享受职业培训“见证补贴用券”人员名单情况表
序号 | 姓名 | 证书类型 | 工种 | 等级 | 发证日期 | 发证机构 | 补贴金额(元) | 资金类别 | 申请时间 |
1 | 蒋火根 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
2 | 钟艺伟 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
3 | 钟艺能 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
4 | 磨其胜 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
5 | 张知堃 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
6 | 杨志清 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
7 | 江文滨 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
8 | 周铫亮 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
9 | 李闯 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
10 | 蓝善勤 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
11 | 杨跃宏 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
12 | 廖福雄 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
13 | 邹鹭颜 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
14 | 曾凯翔 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
15 | 蔡金伟 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
16 | 彭本达 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
17 | 蔡加健 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
18 | 郭毅伟 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
19 | 余锋斌 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
20 | 连跃松 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
21 | 朱志斌 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
22 | 陈金能 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
23 | 詹建铭 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
24 | 张德万 | 职业技能等级证书 | 电工 | 高级工(三级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1800 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
25 | 蔡炜锋 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
26 | 曾宇杰 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
27 | 陈怀玉 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
28 | 胡震 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
29 | 黄文杰 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
30 | 李文清 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
31 | 沈方龙 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
32 | 汪利民 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
33 | 肖东泽 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
34 | 刘涛 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
35 | 张学军 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
36 | 陈哲涵 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
37 | 柯言顺 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
38 | 魏守卫 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
39 | 章皇澄 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
40 | 钟艳聪 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
41 | 黄泳聪 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
42 | 唐朝阳 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
43 | 张永强 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
44 | 邱文晟 | 职业技能等级证书 | 电工 | 初级工(五级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 840 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
45 | 陈木荣 | 职业技能等级证书 | 电工 | 中级工(四级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1200 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
46 | 陈志发 | 职业技能等级证书 | 电工 | 中级工(四级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1200 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
47 | 陈敏 | 职业技能等级证书 | 电工 | 中级工(四级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1200 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
48 | 马文文 | 职业技能等级证书 | 电工 | 中级工(四级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1200 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
49 | 卢常华 | 职业技能等级证书 | 电工 | 中级工(四级) | 2024年8月24日 | 漳州职业技术学院 | 1200 | 就业补助资金 | 2024年12月11日 |
扫一扫在手机打开当前页