各县(区)、开发区(投资区)民政局、发改局、财政局、统计局、调查队:
为贯彻落实党中央、国务院关于改革完善社会救助制度的决策部署和省委、市委工作要求,进一步完善最低生活保障(以下简称低保)标准动态调整机制,根据民政部、国家发展改革
委、财政部、国家统计局《关于进一步做好最低生活保障标准确定调整工作的指导意见》(民发〔2024〕16号)和省民政厅、国家发展改革委、财政厅、统计局、国家统计局福建调查总队《关于进一步完善最低生活保障标准动态调整机制的通知》(闽民规〔2025〕3号)精神,经市政府同意,制定我市低保标准动态调整机制:
一、完善低保标准确定方法
在坚持低保标准城乡一体化的基础上,从2025年起,低保标准与上年度全市居民人均消费支出挂钩。量化比例在31%~41%幅度区间确定。低保标准的计算公式为:低保标准=上年度全市居民人均消费支出×量化比例。
(一)2025年低保标准保持不变,适度提高低保补助水平
鉴于我市现行低保标准在量化比例的幅度区间,2025年暂不调整低保标准。根据上级有关要求,城乡低保平均补助水平应与当地经济社会发展水平相适应,原则上不低于低保标准的60%。
(二)调整特困人员救助供养照料护理标准
特困人员救助供养标准由基本生活标准、照料护理标准两部分构成。基本生活标准按照当地低保标准的130%确定。照料护理标准与最低工资标准挂钩,分全自理、半护理、全护理三
档,分散供养特困人员的照料护理标准分别按照当地最低工资标准的10%、25%、40%确定,集中供养特困人员的照料护理标准分别按分散供养特困人员照料护理标准的120%、240%、320%确定。
二、规范标准确定程序
市民政局应在上年度全市居民人均消费支出等有关统计数据公布后,及时启动低保标准动态调整机制,会同财政部门进行研究测算,需要调整的,提出调整方案报市政府同意后确定、公布,并报省民政厅、省财政厅备案。调整后的低保标准应在当年6月底前公布、7月1日起执行。特困人员等其他困难群众的基本生活保障标准与低保标准同步调整和执行。
三、强化组织保障
各地民政部门要切实发挥主管部门的职能作用,加强与发改、财政、统计等相关部门的协调配合,确保低保标准动态调整工作有序推进。要加强政策宣传,引导社会公众正确认知低保制度功能作用,倡导自强自立,鼓励有劳动能力和劳动条件的低保对象积极就业。各县(区)、开发区(投资区)要严格按照确定的标准执行,立足现有工作基础,适度提高低保补助水平,从实际出发,做好补助资金的发放工作。提标后增加的资
金,除省级补助外,其他按漳州市财政事权和支出责任划分改革相关规定保障,从2025年7月1日起发放。
动态调整机制自印发之日起执行,有效期5年。
附件:2025年漳州市各县(区)、开发区(投资区)特困人员供养标准
漳州市民政局漳州市发展和改革委员会漳州市财政局
漳州市统计局国家统计局漳州调查队
2025年6月27日
(此件主动公开)
附件
2025年漳州市各县(区)、开发区(投资区)特困人员供养标准
| 县区 | 2024年城乡低保标准 | 2025年最低工资标准 | 特困人员供养标准 | |||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | |||||||||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||||||||||||
| 基本生活标准(低保月标准130%) | 照料护理标准(月最低工资标准10%) | 总数 | 基本生活标准(低保月标准130%) | 照料护理标准(月最低工资标准25%) | 总数 | 基本生活标准(低保月标准130%) | 照料护理标准(月最低工资标准40%) | 总数 | 基本生活标准(按分散供养的1.2倍) | 照料护理标准(按分散供养的1.2倍) | 总数 | 基本生活标准(按分散供养的1.2倍) | 照料护理标准(按分散供养的2.4倍) | 总数 | 基本生活标准(按分散供养的1.2倍) | 照料护理标准(按分散供养的3.2倍) | 总数 | |||
| 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | |
| 芗城区 | 941 | 2195 | 1223 | 220 | 1443 | 1223 | 549 | 1772 | 1223 | 878 | 2101 | 1468 | 264 | 1732 | 1468 | 1318 | 2786 | 1468 | 2810 | 4278 |
| 龙文区 | 941 | 2195 | 1223 | 220 | 1443 | 1223 | 549 | 1772 | 1223 | 878 | 2101 | 1468 | 264 | 1732 | 1468 | 1318 | 2786 | 1468 | 2810 | 4278 |
| 龙海区 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 长泰区 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 漳浦县 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 云霄县 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 诏安县 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 东山县 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 平和县 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 南靖县 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 华安县 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 漳州开发区 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 常山开发区 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 古雷开发区 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 台商投资区 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 漳州高新区 | 869 | 2045 | 1130 | 205 | 1335 | 1130 | 511 | 1641 | 1130 | 818 | 1948 | 1356 | 246 | 1602 | 1356 | 1227 | 2583 | 1356 | 2618 | 3974 |
| 漳州市民政局办公室 | 2025年6月27日印发 |
