第一部分
部门概况
一、部门主要职责
漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关农业农村、林业、水利、畜牧、海洋与渔业、民政、残联、民族宗教、人民武装、退役军人事务、军民融合等方面的法律法规和方针政策。根据开发区发展需要,研究制定相关工作方案、计划、行业管理办法,并组织实施、监督落实。
(二)指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。负责社区基层组织建设,指导、支持和帮助居民委员会工作;负责社区工作人才队伍的建设,落实纪检相关工作。
(三)负责服务社区经济工作,指导社区经济组织开展生产经营;协助开展区内社区居民劳动力转移培训与就业工作。
(四)承接委托土地开发任务,管理管委会存量土地,负责开展开发区集体土地理赔、拆迁安置补偿工作;牵头组织非经营性用地(工业用地除外)的报批工作;配合项目业主做好具体项目土地及海域资源的获取、转让等工作;推进农村社区城镇化更新改造的项目开展和综合协调工作。
(五)负责协调掌握和监测分析农业、农村社区经济运行和农业、农村社区工作情况,研究草拟农村社区经营管理体制、经济体制改革、扶贫开发、农业生态建设开发、畜牧业各项管理等方面工作的规划、建议、方案,并组织实施。
(六)负责涉及转基因、动物原体等农产品加工企业的监管,督导区内企业做好年度备案工作;协调做好种畜禽管理、兽药监督管理及区内动物防疫检疫等工作。指导粮食等主要农产品生产、农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;组织实施农业高新技术引进、运用、研究、交流与合作。
(七)负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施;推进林业改革相关工作;协调组织造林绿化等规划设计、实施,完善造林档案及对接省市造林验收工作,做好森林资源档案管理。
(八)负责林政管理工作,指导木材经营市场发展并加强管理,指导森林公园等的建设和管理,组织开展森林防火防灾、宣传教育等相关工作。
(九)统筹负责开发区水利、防洪等工作。负责保降水资源的合理开发利用,组织实施最严格水资源管理制度。制定水利工程建设相关制度并组织实施,提出水利贷资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作,按规定组织相关调查评价及监测预警工作。制定水的中长期供求计划、水量分配方案,指导水利行业的供水工作。
(十)组织、指导开发区水利设施、水域及岸线的管理与保护;负责海岸滩涂的治理开发和海堤建设与管理工作;组织实施水利工程建设与运行管理;负责河长制组织实施的具体工作;负责水土保持工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管;承担水利建设市场的监督管理相关工作;负责河道采砂统一管理;承担水情、旱情监测预警工作。
(十一)拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。协调推进开发区海洋经济发展,会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议,指导推动渔业产业结构、产业布局调整。负责海洋经济运行监测、评估及信息发布等。负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划。
(十二)组织实施海洋与渔业相关标准和技术规范,指导渔业标准化生产;指导水产品加工流通;负责维护海洋与渔业生产秩序工作,指导渔业安全生产;负责海洋渔业防灾减灾工作,承接上级海洋观测预报工作,负责海洋灾害预警报,组织海洋灾害对渔业的影响评估和灾后生产恢复工作;组织实施休渔禁渔制度,指导水生生物资源增殖。
(十三)负责开发区人民武装部工作。组织开展区内国家兵役动员,国防教育及民兵、哨兵备勤训练等各项活动;负责区内年度征兵、民兵整组、国防动员潜力调查等各项工作;管理区内民兵预备役及民兵哨所;协调上级军事机关单位及部队在区内进行演练的需求工作。
(十四)负责开发区退役军人事务,做好军队退役士兵、转业士官、退役军官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作。负责开发区军民融合有关工作。
(十五)依法对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督。负责区内的地名管理工作;配合有关部门检查督促社区配套设施的落实;承办本区域边界线争议的协调处理,维护好边界法定线、界务管理工作。
(十六)统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作;指导残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导慈善行业组织,弘扬慈善文化,开展慈善宣传,指导社会捐助工作。牵头对接协调开发区婚姻登记、殡葬、社会志愿服务、儿童关爱保护、养老服务等方面工作。
(十七)负责开发区有关民族、宗教事务,协调处理民族关系、宗教事务中的重大事项,促进民族和睦、宗教和谐,保障和维护少数民族、宗教界合法权益。
(十八)承办开发区党委、管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局包括10个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 |
本部门无下属单位
三、部门主要工作任务
2025年,漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局主要任务是:紧紧围绕中心工作和年度目标,扎实做好党建引领、要素保障、民生服务、社会治理等工作,锐意进取、务实担当,为加快推进漳州开发区高质量发展作出新的更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)着力巩固基层基础,锻造坚强堡垒。加强社区党组织达标创星活动,进一步夯实基层基础。修订《漳州开发区社区干部职业化管理制度》,加大培训教育力度,强化业绩考核和动态监管,进一步提升社区干部队伍战斗力和凝聚力。 (二)着力加强要素保障,促进区域发展。用好“人防+机巡”手段,强化管委会存量土地经营管理;根据管委会年度基建计划、土地出让计划及产业项目所需开展理赔工作,保障项目用地需求;加强区外协调工作,有序推进四区虾池理赔,确保不影响坤彩钒钛铁项目建设。 (三)着力优化民生服务,提升幸福指数。按要求落实残疾人“两项补贴”发放等为民办实事项目;持续抓好民生领域各项改革,加强民政优抚、养老帮扶、特殊困难群体保障等工作;推进剩余民生项目完成结算;深入开展漳州开发区“四村共创”美丽社区示范创建阶段任务,推动人居环境显著提升。 (四)着力推进综合治理,构建和谐环境。按时完成年度兵役征集任务,扎实做好社区综合管理、防火防汛等工作。组织开展各类专项检查,消除隐患、化解矛盾,保持社会大局平稳。
第二部分
2025年度部门预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3727.93 | 一、一般公共服务支出 | 994.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 976.57 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 106.89 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 582.91 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.55 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 2493.93 | ||
| 十二、农林水支出 | 106.38 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 329.83 | ||
| 十九、住房保障支出 | 81.28 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 1.57 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 4704.50 | 支出合计 | 4704.50 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 4704.50 | 3727.93 | 976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 973.64 | 973.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 93.59 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1249.27 | 1249.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 975.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.66 | 264.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 155.83 | 155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 4704.50 | 1344.95 | 3359.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 973.64 | 0.00 | 973.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 93.59 | 0.00 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18.98 | 0.00 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.89 | 0.00 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1249.27 | 1249.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 975.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.66 | 0.00 | 264.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 28.42 | 0.00 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 | 0.00 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 155.83 | 0.00 | 155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3727.93 | 一、一般公共服务支出 | 994.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 976.57 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 106.89 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 582.91 | ||
| 九、卫生健康支出 | 7.55 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 2493.93 | ||
| 十二、农林水支出 | 106.38 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 329.83 | ||
| 十九、住房保障支出 | 81.28 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 1.57 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 4704.50 | 支出合计 | 4704.50 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3727.93 | 1344.95 | 2382.98 | |
| 2010101 | 行政运行 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 2013904 | 专项业务 | 973.64 | 0.00 | 973.64 |
| 2030601 | 兵役征集 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2030607 | 民兵 | 93.59 | 0.00 | 93.59 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18.98 | 0.00 | 18.98 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 8.14 | 0.00 | 8.14 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2081002 | 老年福利 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.89 | 0.00 | 42.89 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 2120101 | 行政运行 | 1249.27 | 1249.27 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.66 | 0.00 | 264.66 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 28.42 | 0.00 | 28.42 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 | 0.00 | 23.73 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| 2130310 | 水土保持 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2130314 | 防汛 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 155.83 | 0.00 | 155.83 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 | 0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 976.57 | 0.00 | 976.57 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
